Oldest pages

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 250 results in range #51 to #300.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Guanajuato (state)‏‎ (19:05, 28 May 2006)
  2. Guanajuato (city)‏‎ (19:05, 28 May 2006)
  3. California‏‎ (21:57, 28 May 2006)
  4. Veracruz‏‎ (22:51, 28 May 2006)
  5. Veracruz (state)‏‎ (22:52, 28 May 2006)
  6. Veracruz (city)‏‎ (22:53, 28 May 2006)
  7. Korakuen Hall‏‎ (22:58, 28 May 2006)
  8. Los Angeles‏‎ (23:02, 28 May 2006)
  9. Cuernavaca‏‎ (23:03, 28 May 2006)
  10. San Antonio‏‎ (23:05, 28 May 2006)
  11. Zacatecas‏‎ (23:11, 28 May 2006)
  12. Zacatecas (state)‏‎ (23:11, 28 May 2006)
  13. Zacatecas (city)‏‎ (23:12, 28 May 2006)
  14. Chihuahua‏‎ (23:15, 28 May 2006)
  15. Chihuahua (state)‏‎ (23:15, 28 May 2006)
  16. Chihuahua (city)‏‎ (23:16, 28 May 2006)
  17. Tokyo, Japan‏‎ (23:18, 28 May 2006)
  18. Puerto Rico‏‎ (23:18, 28 May 2006)
  19. Sonora‏‎ (23:19, 28 May 2006)
  20. Texas‏‎ (23:21, 28 May 2006)
  21. Oaxaca‏‎ (00:00, 29 May 2006)
  22. Oaxaca State‏‎ (00:00, 29 May 2006)
  23. Oaxaca (city)‏‎ (00:01, 29 May 2006)
  24. Durango‏‎ (00:05, 29 May 2006)
  25. Durango (state)‏‎ (00:05, 29 May 2006)
  26. Durango (city)‏‎ (00:06, 29 May 2006)
  27. New York‏‎ (09:02, 29 May 2006)
  28. New York (state)‏‎ (09:02, 29 May 2006)
  29. New York City‏‎ (09:03, 29 May 2006)
  30. Tamaulipas‏‎ (09:05, 29 May 2006)
  31. Jalapa‏‎ (09:08, 29 May 2006)
  32. San Francisco‏‎ (09:21, 29 May 2006)
  33. Ontario‏‎ (09:22, 29 May 2006)
  34. San Diego‏‎ (09:29, 29 May 2006)
  35. Nagoya‏‎ (09:29, 29 May 2006)
  36. Tonala‏‎ (09:31, 29 May 2006)
  37. Tlalnepantla‏‎ (09:38, 29 May 2006)
  38. Matamoros‏‎ (09:41, 29 May 2006)
  39. Michoacán‏‎ (14:07, 29 May 2006)
  40. Zamora‏‎ (14:07, 29 May 2006)
  41. Cuba‏‎ (14:38, 29 May 2006)
  42. CMLL World Tag Team Tournament, 1993‏‎ (18:06, 30 May 2006)
  43. Morelos‏‎ (21:51, 30 May 2006)
  44. Aguascalientes‏‎ (21:57, 30 May 2006)
  45. Campeche‏‎ (22:03, 30 May 2006)
  46. Campeche (state)‏‎ (22:03, 30 May 2006)
  47. Campeche (city)‏‎ (22:04, 30 May 2006)
  48. Chiapas‏‎ (22:05, 30 May 2006)
  49. Colima‏‎ (22:07, 30 May 2006)
  50. Colima (state)‏‎ (22:07, 30 May 2006)
  51. Colima (city)‏‎ (22:08, 30 May 2006)
  52. Nayarit‏‎ (22:09, 30 May 2006)
  53. Querétaro‏‎ (22:12, 30 May 2006)
  54. Querétaro (state)‏‎ (22:12, 30 May 2006)
  55. Quintana Roo‏‎ (22:14, 30 May 2006)
  56. Cancún‏‎ (22:15, 30 May 2006)
  57. Sinaloa‏‎ (22:17, 30 May 2006)
  58. Tabasco‏‎ (22:17, 30 May 2006)
  59. Villahermosa‏‎ (22:18, 30 May 2006)
  60. Tlaxcala‏‎ (22:20, 30 May 2006)
  61. Tlaxcala (state)‏‎ (22:20, 30 May 2006)
  62. Tlaxcala (city)‏‎ (22:21, 30 May 2006)
  63. Yucatán‏‎ (22:24, 30 May 2006)
  64. Lagos de Moreno‏‎ (22:51, 30 May 2006)
  65. Yahualica‏‎ (22:54, 30 May 2006)
  66. Tepatitlán‏‎ (22:58, 30 May 2006)
  67. Santa Catarina‏‎ (18:18, 31 May 2006)
  68. Ecatepec‏‎ (18:21, 31 May 2006)
  69. Totatiche‏‎ (21:16, 31 May 2006)
  70. Tlaquepaque‏‎ (21:17, 31 May 2006)
  71. Juárez‏‎ (21:25, 31 May 2006)
  72. San Luis Rio Colorado‏‎ (21:32, 31 May 2006)
  73. Mexicali‏‎ (21:34, 31 May 2006)
  74. Tampico‏‎ (08:23, 1 June 2006)
  75. Germany‏‎ (08:24, 1 June 2006)
  76. France‏‎ (08:25, 1 June 2006)
  77. England‏‎ (08:26, 1 June 2006)
  78. Pequeño Halcón (DF)‏‎ (22:13, 2 June 2006)
  79. Tarantula (wrestler)‏‎ (22:59, 2 June 2006)
  80. CMLL World Tag Team Tournament, 1997 (1)‏‎ (19:31, 4 June 2006)
  81. CMLL World Tag Team Tournament, 1997 (2)‏‎ (19:32, 4 June 2006)
  82. CMLL World Tag Team Tournament, 1998‏‎ (19:37, 4 June 2006)
  83. NWA World Welterweight Title Tournament, 1946‏‎ (21:17, 4 June 2006)
  84. El Paso‏‎ (17:26, 5 June 2006)
  85. Nebula‏‎ (02:59, 6 June 2006)
  86. Houston‏‎ (14:03, 6 June 2006)
  87. Spain‏‎ (14:06, 6 June 2006)
  88. Ruleta de la Muerte, 1998‏‎ (22:11, 6 June 2006)
  89. Ruleta de la Muerte, 1999‏‎ (22:12, 6 June 2006)
  90. CMLL World Tag Team Tournament, 1994‏‎ (22:28, 6 June 2006)
  91. Guatemala‏‎ (15:59, 9 June 2006)
  92. AAA Campeón de Campeones Tournament‏‎ (15:06, 13 June 2006)
  93. Los Hermanos Muerte‏‎ (17:49, 13 June 2006)
  94. Los Orientales‏‎ (17:52, 13 June 2006)
  95. Los Rudos De La Galaxia‏‎ (00:01, 14 June 2006)
  96. Los Tigres del Ring‏‎ (12:30, 14 June 2006)
  97. Los Espectros De Ultratumba‏‎ (16:15, 14 June 2006)
  98. AAA Young Stars Tag Team Tournament, 1994‏‎ (21:34, 15 June 2006)
  99. Copa Arena Coliseo, 1994‏‎ (21:43, 15 June 2006)
  100. CMLL Second Generation Tag Team Tournament, 1995‏‎ (22:05, 15 June 2006)
  101. Aztecas Middleweight Title Tournament, 1997‏‎ (23:17, 15 June 2006)
  102. Salvador Lutteroth Tag Tournament, 1999‏‎ (04:45, 16 June 2006)
  103. Salvador Lutteroth Singles Tournament, 1998‏‎ (05:19, 16 June 2006)
  104. Titanium‏‎ (10:46, 20 June 2006)
  105. Hunter Jr.‏‎ (04:48, 21 June 2006)
  106. Rafaga de Oro‏‎ (19:38, 22 June 2006)
  107. NWA World Welterweight Tournament, 1995‏‎ (19:43, 23 June 2006)
  108. Tony Tijuana‏‎ (05:45, 24 June 2006)
  109. Mario Moreno‏‎ (22:12, 24 June 2006)
  110. Roy Dynamo‏‎ (22:39, 24 June 2006)
  111. Super Maquina‏‎ (19:34, 27 June 2006)
  112. Enrique el Salvaje‏‎ (20:45, 28 June 2006)
  113. Darkness‏‎ (03:25, 1 July 2006)
  114. Los Hippies‏‎ (04:11, 1 July 2006)
  115. Los Narcosatanicos‏‎ (16:51, 1 July 2006)
  116. Narcosatanico III‏‎ (16:53, 1 July 2006)
  117. Los Thundercats‏‎ (21:20, 1 July 2006)
  118. Tigro II‏‎ (21:22, 1 July 2006)
  119. Panthro II‏‎ (21:23, 1 July 2006)
  120. Leono II‏‎ (21:23, 1 July 2006)
  121. Los Payasos Locos‏‎ (21:52, 1 July 2006)
  122. Sexy King‏‎ (01:03, 2 July 2006)
  123. Blade‏‎ (19:30, 2 July 2006)
  124. Halcón Dorado II‏‎ (16:10, 4 July 2006)
  125. Distrito Federal Welterweight Tournament, 2005‏‎ (15:58, 5 July 2006)
  126. Joe Silver‏‎ (21:52, 5 July 2006)
  127. Rodan X Jr.‏‎ (17:50, 13 July 2006)
  128. Mexicools‏‎ (16:41, 17 July 2006)
  129. Guerrero Nocturno‏‎ (16:23, 19 July 2006)
  130. Lacandon‏‎ (17:02, 19 July 2006)
  131. Bio Stub‏‎ (12:50, 22 July 2006)
  132. Amenaza del Siglo‏‎ (20:08, 24 July 2006)
  133. Corak‏‎ (12:17, 25 July 2006)
  134. Ébola‏‎ (14:52, 26 July 2006)
  135. Dragones Chinos‏‎ (20:19, 26 July 2006)
  136. Cuchillo II‏‎ (12:16, 27 July 2006)
  137. La Rosa‏‎ (15:32, 9 August 2006)
  138. Histrioncito‏‎ (19:12, 9 August 2006)
  139. Huracan Negro‏‎ (03:28, 10 August 2006)
  140. Silver Star (Tijuana)‏‎ (03:44, 10 August 2006)
  141. Poubelle Twins‏‎ (22:15, 11 August 2006)
  142. El Mundo de los Muertos (1969)‏‎ (09:44, 21 August 2006)
  143. Las Momias de Guanajuato (1970)‏‎ (09:47, 21 August 2006)
  144. Santo vs las Mujeres Vampiro (1962)‏‎ (09:51, 21 August 2006)
  145. El Hijo de Alma Grande (1974)‏‎ (18:52, 27 August 2006)
  146. La Invasión de los Muertos (1971)‏‎ (18:53, 27 August 2006)
  147. Raul Monti‏‎ (15:24, 5 September 2006)
  148. La Mafia Amarilla (1972)‏‎ (14:52, 7 September 2006)
  149. Los Vampiros de Coyoacán (1973)‏‎ (12:05, 11 September 2006)
  150. Eddy Montana‏‎ (14:02, 23 September 2006)
  151. Jungla Negra Jr.‏‎ (13:10, 25 September 2006)
  152. Rocky Star (disambugation)‏‎ (12:22, 28 September 2006)
  153. Ricky Banano‏‎ (13:05, 8 October 2006)
  154. Macabro‏‎ (19:34, 13 October 2006)
  155. Payaso Loco I‏‎ (17:54, 18 October 2006)
  156. Payaso Loco II‏‎ (17:54, 18 October 2006)
  157. Goku‏‎ (02:55, 19 October 2006)
  158. Conflictus‏‎ (15:27, 20 October 2006)
  159. Santo vs Los Cazadores de Cabezas (1969)‏‎ (11:46, 24 October 2006)
  160. Santo vs la Hija de Frankenstein (1971)‏‎ (11:50, 24 October 2006)
  161. Santo vs las Lobas (1972)‏‎ (11:54, 24 October 2006)
  162. Santo y Blue Demon Contra Los Monstruos (1969)‏‎ (11:56, 24 October 2006)
  163. Profanadores de Tumbas (1965)‏‎ (11:59, 24 October 2006)
  164. Santo vs la Mafia del Vicio (1970)‏‎ (12:01, 24 October 2006)
  165. Santo Contra la Magia Negra (1972)‏‎ (12:02, 24 October 2006)
  166. Fantasy 0‏‎ (19:38, 25 October 2006)
  167. Thunder Fighter‏‎ (16:14, 26 October 2006)
  168. Rey Muerte II‏‎ (16:31, 26 October 2006)
  169. Black Thunder (disambiguation)‏‎ (14:55, 31 October 2006)
  170. Zipper Face‏‎ (14:58, 31 October 2006)
  171. Futuro‏‎ (15:00, 31 October 2006)
  172. Dragon Shadow‏‎ (15:15, 31 October 2006)
  173. Guerrillero de Irak II‏‎ (15:17, 31 October 2006)
  174. Maligno (Hermosillo)‏‎ (15:17, 7 November 2006)
  175. Dark Crazy‏‎ (11:46, 8 November 2006)
  176. Narcosatanico I‏‎ (13:16, 10 November 2006)
  177. Narcosatanico II‏‎ (13:18, 10 November 2006)
  178. Momia Egipcia‏‎ (13:22, 10 November 2006)
  179. Lasserman‏‎ (20:26, 10 November 2006)
  180. CMLL World Heavyweight Tournament, 1991‏‎ (00:07, 11 November 2006)
  181. Sala De Armas Deportiva Mixhuca‏‎ (22:57, 16 November 2006)
  182. Poliforum Zamna‏‎ (23:05, 16 November 2006)
  183. Proverbio‏‎ (13:24, 21 November 2006)
  184. Buitre Lee‏‎ (13:27, 21 November 2006)
  185. CMLL World Light Heavyweight Tournament, 1991‏‎ (01:34, 22 November 2006)
  186. Rey Rebelde‏‎ (05:18, 23 November 2006)
  187. Angel del Metal‏‎ (16:43, 30 November 2006)
  188. Sombra Venagdor‏‎ (14:31, 2 December 2006)
  189. Super Nina‏‎ (13:42, 5 December 2006)
  190. Mascara de Oro y Plata‏‎ (16:18, 13 December 2006)
  191. Cirujano Loco‏‎ (16:20, 13 December 2006)
  192. Alma Guerrero‏‎ (16:27, 13 December 2006)
  193. Perrito Cibernetico‏‎ (16:29, 13 December 2006)
  194. Iluminador‏‎ (16:32, 13 December 2006)
  195. Panterita Del Ring II‏‎ (14:12, 26 December 2006)
  196. Flama Azul‏‎ (15:19, 29 December 2006)
  197. Puma 2000‏‎ (10:31, 6 January 2007)
  198. La Paz‏‎ (01:21, 7 January 2007)
  199. Tormenta De Acero I‏‎ (15:12, 7 January 2007)
  200. Tormenta De Acero II‏‎ (15:13, 7 January 2007)
  201. Principe Siniestro‏‎ (15:42, 7 January 2007)
  202. Mini White Man‏‎ (13:46, 23 January 2007)
  203. Bengalí‏‎ (15:19, 23 January 2007)
  204. Tucan‏‎ (15:54, 23 January 2007)
  205. Ricochet (Tijuana)‏‎ (16:04, 23 January 2007)
  206. Okawa‏‎ (16:16, 23 January 2007)
  207. Lancer‏‎ (16:18, 23 January 2007)
  208. Bestia Metálica‏‎ (01:26, 29 January 2007)
  209. Senky‏‎ (01:28, 29 January 2007)
  210. NWA World Middleweight Tournament, 1999‏‎ (16:35, 31 January 2007)
  211. NWA World Welterweight Tournament, 2001‏‎ (16:23, 2 February 2007)
  212. Colombo‏‎ (14:33, 6 February 2007)
  213. Super Guerrero‏‎ (14:52, 6 February 2007)
  214. Meccano‏‎ (14:58, 6 February 2007)
  215. Gigante Azteca‏‎ (15:03, 6 February 2007)
  216. Kronos (Original)‏‎ (20:25, 7 February 2007)
  217. Antar (original)‏‎ (20:34, 7 February 2007)
  218. Enigma Blanco‏‎ (20:52, 7 February 2007)
  219. Santo Contra el Cerebro del Mal (1958)‏‎ (15:39, 11 February 2007)
  220. Operación 67 (1966)‏‎ (15:43, 11 February 2007)
  221. Escorpian Negro‏‎ (19:55, 11 February 2007)
  222. Mr. Wolf‏‎ (16:25, 13 February 2007)
  223. Aquiles (original)‏‎ (16:46, 13 February 2007)
  224. Avispón Verde‏‎ (15:48, 14 February 2007)
  225. Black Majestad II‏‎ (16:20, 14 February 2007)
  226. Black Trebel‏‎ (16:21, 14 February 2007)
  227. Caballero Aguila I‏‎ (16:24, 14 February 2007)
  228. Caballero Audax‏‎ (16:25, 14 February 2007)
  229. Diablo Salvaje‏‎ (16:46, 14 February 2007)
  230. Diplomático‏‎ (16:47, 14 February 2007)
  231. Mr. Odin‏‎ (16:55, 14 February 2007)
  232. Escórpian I‏‎ (22:13, 14 February 2007)
  233. Escórpian II‏‎ (22:15, 14 February 2007)
  234. Fantasmón I‏‎ (22:22, 14 February 2007)
  235. Fantasmón II‏‎ (22:23, 14 February 2007)
  236. Maravilla Peruana‏‎ (22:31, 14 February 2007)
  237. Rocco‏‎ (22:44, 14 February 2007)
  238. Siberiano II‏‎ (22:53, 14 February 2007)
  239. Siberiano I‏‎ (22:54, 14 February 2007)
  240. Principe de Oriente‏‎ (11:02, 15 February 2007)
  241. Suty Cúpira‏‎ (11:03, 15 February 2007)
  242. Silver Black‏‎ (11:04, 15 February 2007)
  243. Tirano I‏‎ (11:12, 15 February 2007)
  244. Tirano II‏‎ (11:13, 15 February 2007)
  245. Grandioso Cristero‏‎ (11:17, 15 February 2007)
  246. Santo en el Museo de Cera (1963)‏‎ (16:21, 17 February 2007)
  247. Mascarita Magnifica‏‎ (17:17, 17 February 2007)
  248. Mini Charly Manson‏‎ (15:45, 22 February 2007)
  249. Makabro‏‎ (15:48, 22 February 2007)
  250. Piraña‏‎ (14:54, 23 February 2007)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)