Oldest pages

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 250 results in range #21 to #270.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Pandillero‏‎ (15:44, 18 April 2006)
  2. Rey Pirata Jr.‏‎ (19:51, 19 April 2006)
  3. Super Elektra II‏‎ (19:29, 21 April 2006)
  4. Table of contents‏‎ (20:01, 21 April 2006)
  5. CMLL World Trios Tournament, 1997‏‎ (14:09, 3 May 2006)
  6. CMLL World Trios Tournament, 1998‏‎ (14:35, 3 May 2006)
  7. Michinoku Pro Tohoku Jr. Title Tournament, 2003‏‎ (23:35, 3 May 2006)
  8. CMLL World Trios Tournament, 2003‏‎ (00:16, 4 May 2006)
  9. Sombra De Plata‏‎ (13:08, 5 May 2006)
  10. Mexican National Trios Championship, 2003‏‎ (23:55, 6 May 2006)
  11. El Charro‏‎ (18:44, 7 May 2006)
  12. El Marquez‏‎ (12:06, 8 May 2006)
  13. Fantasy‏‎ (12:02, 9 May 2006)
  14. Impacto II‏‎ (14:17, 10 May 2006)
  15. Salvador Lutteroth Trios Tournament, 1995‏‎ (22:31, 10 May 2006)
  16. León Negro‏‎ (13:09, 11 May 2006)
  17. CMLL World Women's Tournament, 1996‏‎ (15:36, 17 May 2006)
  18. Japan‏‎ (17:29, 28 May 2006)
  19. USA‏‎ (17:30, 28 May 2006)
  20. Naucalpan‏‎ (17:31, 28 May 2006)
  21. Nezahualcoyotl‏‎ (17:34, 28 May 2006)
  22. Baja California‏‎ (17:35, 28 May 2006)
  23. Puebla‏‎ (18:51, 28 May 2006)
  24. Puebla State‏‎ (18:52, 28 May 2006)
  25. Puebla, Puebla‏‎ (18:53, 28 May 2006)
  26. Nuevo Laredo‏‎ (18:58, 28 May 2006)
  27. San Luis Potosí‏‎ (19:01, 28 May 2006)
  28. San Luis Potosí (state)‏‎ (19:01, 28 May 2006)
  29. San Luis Potosí (city)‏‎ (19:03, 28 May 2006)
  30. Guanajuato‏‎ (19:04, 28 May 2006)
  31. Guanajuato (state)‏‎ (19:05, 28 May 2006)
  32. Guanajuato (city)‏‎ (19:05, 28 May 2006)
  33. California‏‎ (21:57, 28 May 2006)
  34. Veracruz‏‎ (22:51, 28 May 2006)
  35. Veracruz (state)‏‎ (22:52, 28 May 2006)
  36. Veracruz (city)‏‎ (22:53, 28 May 2006)
  37. Korakuen Hall‏‎ (22:58, 28 May 2006)
  38. Los Angeles‏‎ (23:02, 28 May 2006)
  39. Cuernavaca‏‎ (23:03, 28 May 2006)
  40. San Antonio‏‎ (23:05, 28 May 2006)
  41. Zacatecas‏‎ (23:11, 28 May 2006)
  42. Zacatecas (state)‏‎ (23:11, 28 May 2006)
  43. Zacatecas (city)‏‎ (23:12, 28 May 2006)
  44. Chihuahua‏‎ (23:15, 28 May 2006)
  45. Chihuahua (state)‏‎ (23:15, 28 May 2006)
  46. Chihuahua (city)‏‎ (23:16, 28 May 2006)
  47. Tokyo, Japan‏‎ (23:18, 28 May 2006)
  48. Puerto Rico‏‎ (23:18, 28 May 2006)
  49. Sonora‏‎ (23:19, 28 May 2006)
  50. Texas‏‎ (23:21, 28 May 2006)
  51. Oaxaca‏‎ (00:00, 29 May 2006)
  52. Oaxaca State‏‎ (00:00, 29 May 2006)
  53. Oaxaca (city)‏‎ (00:01, 29 May 2006)
  54. Durango‏‎ (00:05, 29 May 2006)
  55. Durango (state)‏‎ (00:05, 29 May 2006)
  56. Durango (city)‏‎ (00:06, 29 May 2006)
  57. New York‏‎ (09:02, 29 May 2006)
  58. New York (state)‏‎ (09:02, 29 May 2006)
  59. New York City‏‎ (09:03, 29 May 2006)
  60. Tamaulipas‏‎ (09:05, 29 May 2006)
  61. Jalapa‏‎ (09:08, 29 May 2006)
  62. San Francisco‏‎ (09:21, 29 May 2006)
  63. Ontario‏‎ (09:22, 29 May 2006)
  64. San Diego‏‎ (09:29, 29 May 2006)
  65. Nagoya‏‎ (09:29, 29 May 2006)
  66. Tonala‏‎ (09:31, 29 May 2006)
  67. Tlalnepantla‏‎ (09:38, 29 May 2006)
  68. Matamoros‏‎ (09:41, 29 May 2006)
  69. Michoacán‏‎ (14:07, 29 May 2006)
  70. Zamora‏‎ (14:07, 29 May 2006)
  71. Cuba‏‎ (14:38, 29 May 2006)
  72. CMLL World Tag Team Tournament, 1993‏‎ (18:06, 30 May 2006)
  73. Morelos‏‎ (21:51, 30 May 2006)
  74. Aguascalientes‏‎ (21:57, 30 May 2006)
  75. Campeche‏‎ (22:03, 30 May 2006)
  76. Campeche (state)‏‎ (22:03, 30 May 2006)
  77. Campeche (city)‏‎ (22:04, 30 May 2006)
  78. Chiapas‏‎ (22:05, 30 May 2006)
  79. Colima‏‎ (22:07, 30 May 2006)
  80. Colima (state)‏‎ (22:07, 30 May 2006)
  81. Colima (city)‏‎ (22:08, 30 May 2006)
  82. Nayarit‏‎ (22:09, 30 May 2006)
  83. Querétaro‏‎ (22:12, 30 May 2006)
  84. Querétaro (state)‏‎ (22:12, 30 May 2006)
  85. Quintana Roo‏‎ (22:14, 30 May 2006)
  86. Cancún‏‎ (22:15, 30 May 2006)
  87. Sinaloa‏‎ (22:17, 30 May 2006)
  88. Tabasco‏‎ (22:17, 30 May 2006)
  89. Villahermosa‏‎ (22:18, 30 May 2006)
  90. Tlaxcala‏‎ (22:20, 30 May 2006)
  91. Tlaxcala (state)‏‎ (22:20, 30 May 2006)
  92. Tlaxcala (city)‏‎ (22:21, 30 May 2006)
  93. Yucatán‏‎ (22:24, 30 May 2006)
  94. Lagos de Moreno‏‎ (22:51, 30 May 2006)
  95. Yahualica‏‎ (22:54, 30 May 2006)
  96. Tepatitlán‏‎ (22:58, 30 May 2006)
  97. Santa Catarina‏‎ (18:18, 31 May 2006)
  98. Ecatepec‏‎ (18:21, 31 May 2006)
  99. Totatiche‏‎ (21:16, 31 May 2006)
  100. Tlaquepaque‏‎ (21:17, 31 May 2006)
  101. Juárez‏‎ (21:25, 31 May 2006)
  102. San Luis Rio Colorado‏‎ (21:32, 31 May 2006)
  103. Mexicali‏‎ (21:34, 31 May 2006)
  104. Tampico‏‎ (08:23, 1 June 2006)
  105. Germany‏‎ (08:24, 1 June 2006)
  106. France‏‎ (08:25, 1 June 2006)
  107. England‏‎ (08:26, 1 June 2006)
  108. Pequeño Halcón (DF)‏‎ (22:13, 2 June 2006)
  109. Tarantula (wrestler)‏‎ (22:59, 2 June 2006)
  110. CMLL World Tag Team Tournament, 1997 (1)‏‎ (19:31, 4 June 2006)
  111. CMLL World Tag Team Tournament, 1997 (2)‏‎ (19:32, 4 June 2006)
  112. CMLL World Tag Team Tournament, 1998‏‎ (19:37, 4 June 2006)
  113. NWA World Welterweight Title Tournament, 1946‏‎ (21:17, 4 June 2006)
  114. El Paso‏‎ (17:26, 5 June 2006)
  115. Nebula‏‎ (02:59, 6 June 2006)
  116. Houston‏‎ (14:03, 6 June 2006)
  117. Spain‏‎ (14:06, 6 June 2006)
  118. Ruleta de la Muerte, 1998‏‎ (22:11, 6 June 2006)
  119. Ruleta de la Muerte, 1999‏‎ (22:12, 6 June 2006)
  120. CMLL World Tag Team Tournament, 1994‏‎ (22:28, 6 June 2006)
  121. Guatemala‏‎ (15:59, 9 June 2006)
  122. AAA Campeón de Campeones Tournament‏‎ (15:06, 13 June 2006)
  123. Los Hermanos Muerte‏‎ (17:49, 13 June 2006)
  124. Los Orientales‏‎ (17:52, 13 June 2006)
  125. Los Rudos De La Galaxia‏‎ (00:01, 14 June 2006)
  126. Los Tigres del Ring‏‎ (12:30, 14 June 2006)
  127. Los Espectros De Ultratumba‏‎ (16:15, 14 June 2006)
  128. AAA Young Stars Tag Team Tournament, 1994‏‎ (21:34, 15 June 2006)
  129. Copa Arena Coliseo, 1994‏‎ (21:43, 15 June 2006)
  130. CMLL Second Generation Tag Team Tournament, 1995‏‎ (22:05, 15 June 2006)
  131. Aztecas Middleweight Title Tournament, 1997‏‎ (23:17, 15 June 2006)
  132. Salvador Lutteroth Tag Tournament, 1999‏‎ (04:45, 16 June 2006)
  133. Salvador Lutteroth Singles Tournament, 1998‏‎ (05:19, 16 June 2006)
  134. Titanium‏‎ (10:46, 20 June 2006)
  135. Hunter Jr.‏‎ (04:48, 21 June 2006)
  136. Rafaga de Oro‏‎ (19:38, 22 June 2006)
  137. NWA World Welterweight Tournament, 1995‏‎ (19:43, 23 June 2006)
  138. Tony Tijuana‏‎ (05:45, 24 June 2006)
  139. Mario Moreno‏‎ (22:12, 24 June 2006)
  140. Roy Dynamo‏‎ (22:39, 24 June 2006)
  141. Super Maquina‏‎ (19:34, 27 June 2006)
  142. Enrique el Salvaje‏‎ (20:45, 28 June 2006)
  143. Darkness‏‎ (03:25, 1 July 2006)
  144. Los Hippies‏‎ (04:11, 1 July 2006)
  145. Los Narcosatanicos‏‎ (16:51, 1 July 2006)
  146. Narcosatanico III‏‎ (16:53, 1 July 2006)
  147. Los Thundercats‏‎ (21:20, 1 July 2006)
  148. Tigro II‏‎ (21:22, 1 July 2006)
  149. Panthro II‏‎ (21:23, 1 July 2006)
  150. Leono II‏‎ (21:23, 1 July 2006)
  151. Los Payasos Locos‏‎ (21:52, 1 July 2006)
  152. Sexy King‏‎ (01:03, 2 July 2006)
  153. Blade‏‎ (19:30, 2 July 2006)
  154. Halcón Dorado II‏‎ (16:10, 4 July 2006)
  155. Distrito Federal Welterweight Tournament, 2005‏‎ (15:58, 5 July 2006)
  156. Joe Silver‏‎ (21:52, 5 July 2006)
  157. Rodan X Jr.‏‎ (17:50, 13 July 2006)
  158. Mexicools‏‎ (16:41, 17 July 2006)
  159. Guerrero Nocturno‏‎ (16:23, 19 July 2006)
  160. Lacandon‏‎ (17:02, 19 July 2006)
  161. Bio Stub‏‎ (12:50, 22 July 2006)
  162. Amenaza del Siglo‏‎ (20:08, 24 July 2006)
  163. Corak‏‎ (12:17, 25 July 2006)
  164. Ébola‏‎ (14:52, 26 July 2006)
  165. Dragones Chinos‏‎ (20:19, 26 July 2006)
  166. Cuchillo II‏‎ (12:16, 27 July 2006)
  167. La Rosa‏‎ (15:32, 9 August 2006)
  168. Histrioncito‏‎ (19:12, 9 August 2006)
  169. Huracan Negro‏‎ (03:28, 10 August 2006)
  170. Silver Star (Tijuana)‏‎ (03:44, 10 August 2006)
  171. Poubelle Twins‏‎ (22:15, 11 August 2006)
  172. El Mundo de los Muertos (1969)‏‎ (09:44, 21 August 2006)
  173. Las Momias de Guanajuato (1970)‏‎ (09:47, 21 August 2006)
  174. Santo vs las Mujeres Vampiro (1962)‏‎ (09:51, 21 August 2006)
  175. El Hijo de Alma Grande (1974)‏‎ (18:52, 27 August 2006)
  176. La Invasión de los Muertos (1971)‏‎ (18:53, 27 August 2006)
  177. Raul Monti‏‎ (15:24, 5 September 2006)
  178. La Mafia Amarilla (1972)‏‎ (14:52, 7 September 2006)
  179. Los Vampiros de Coyoacán (1973)‏‎ (12:05, 11 September 2006)
  180. Eddy Montana‏‎ (14:02, 23 September 2006)
  181. Jungla Negra Jr.‏‎ (13:10, 25 September 2006)
  182. Rocky Star (disambugation)‏‎ (12:22, 28 September 2006)
  183. Ricky Banano‏‎ (13:05, 8 October 2006)
  184. Macabro‏‎ (19:34, 13 October 2006)
  185. Payaso Loco I‏‎ (17:54, 18 October 2006)
  186. Payaso Loco II‏‎ (17:54, 18 October 2006)
  187. Goku‏‎ (02:55, 19 October 2006)
  188. Conflictus‏‎ (15:27, 20 October 2006)
  189. Santo vs Los Cazadores de Cabezas (1969)‏‎ (11:46, 24 October 2006)
  190. Santo vs la Hija de Frankenstein (1971)‏‎ (11:50, 24 October 2006)
  191. Santo vs las Lobas (1972)‏‎ (11:54, 24 October 2006)
  192. Santo y Blue Demon Contra Los Monstruos (1969)‏‎ (11:56, 24 October 2006)
  193. Profanadores de Tumbas (1965)‏‎ (11:59, 24 October 2006)
  194. Santo vs la Mafia del Vicio (1970)‏‎ (12:01, 24 October 2006)
  195. Santo Contra la Magia Negra (1972)‏‎ (12:02, 24 October 2006)
  196. Fantasy 0‏‎ (19:38, 25 October 2006)
  197. Thunder Fighter‏‎ (16:14, 26 October 2006)
  198. Rey Muerte II‏‎ (16:31, 26 October 2006)
  199. Black Thunder (disambiguation)‏‎ (14:55, 31 October 2006)
  200. Zipper Face‏‎ (14:58, 31 October 2006)
  201. Futuro‏‎ (15:00, 31 October 2006)
  202. Dragon Shadow‏‎ (15:15, 31 October 2006)
  203. Guerrillero de Irak II‏‎ (15:17, 31 October 2006)
  204. Maligno (Hermosillo)‏‎ (15:17, 7 November 2006)
  205. Dark Crazy‏‎ (11:46, 8 November 2006)
  206. Narcosatanico I‏‎ (13:16, 10 November 2006)
  207. Narcosatanico II‏‎ (13:18, 10 November 2006)
  208. Momia Egipcia‏‎ (13:22, 10 November 2006)
  209. Lasserman‏‎ (20:26, 10 November 2006)
  210. CMLL World Heavyweight Tournament, 1991‏‎ (00:07, 11 November 2006)
  211. Sala De Armas Deportiva Mixhuca‏‎ (22:57, 16 November 2006)
  212. Poliforum Zamna‏‎ (23:05, 16 November 2006)
  213. Proverbio‏‎ (13:24, 21 November 2006)
  214. Buitre Lee‏‎ (13:27, 21 November 2006)
  215. CMLL World Light Heavyweight Tournament, 1991‏‎ (01:34, 22 November 2006)
  216. Rey Rebelde‏‎ (05:18, 23 November 2006)
  217. Angel del Metal‏‎ (16:43, 30 November 2006)
  218. Sombra Venagdor‏‎ (14:31, 2 December 2006)
  219. Super Nina‏‎ (13:42, 5 December 2006)
  220. Mascara de Oro y Plata‏‎ (16:18, 13 December 2006)
  221. Cirujano Loco‏‎ (16:20, 13 December 2006)
  222. Alma Guerrero‏‎ (16:27, 13 December 2006)
  223. Perrito Cibernetico‏‎ (16:29, 13 December 2006)
  224. Iluminador‏‎ (16:32, 13 December 2006)
  225. Panterita Del Ring II‏‎ (14:12, 26 December 2006)
  226. Flama Azul‏‎ (15:19, 29 December 2006)
  227. Puma 2000‏‎ (10:31, 6 January 2007)
  228. La Paz‏‎ (01:21, 7 January 2007)
  229. Tormenta De Acero I‏‎ (15:12, 7 January 2007)
  230. Tormenta De Acero II‏‎ (15:13, 7 January 2007)
  231. Principe Siniestro‏‎ (15:42, 7 January 2007)
  232. Mini White Man‏‎ (13:46, 23 January 2007)
  233. Bengalí‏‎ (15:19, 23 January 2007)
  234. Tucan‏‎ (15:54, 23 January 2007)
  235. Ricochet (Tijuana)‏‎ (16:04, 23 January 2007)
  236. Okawa‏‎ (16:16, 23 January 2007)
  237. Lancer‏‎ (16:18, 23 January 2007)
  238. Bestia Metálica‏‎ (01:26, 29 January 2007)
  239. Senky‏‎ (01:28, 29 January 2007)
  240. NWA World Middleweight Tournament, 1999‏‎ (16:35, 31 January 2007)
  241. NWA World Welterweight Tournament, 2001‏‎ (16:23, 2 February 2007)
  242. Colombo‏‎ (14:33, 6 February 2007)
  243. Super Guerrero‏‎ (14:52, 6 February 2007)
  244. Meccano‏‎ (14:58, 6 February 2007)
  245. Gigante Azteca‏‎ (15:03, 6 February 2007)
  246. Kronos (Original)‏‎ (20:25, 7 February 2007)
  247. Antar (original)‏‎ (20:34, 7 February 2007)
  248. Enigma Blanco‏‎ (20:52, 7 February 2007)
  249. Santo Contra el Cerebro del Mal (1958)‏‎ (15:39, 11 February 2007)
  250. Operación 67 (1966)‏‎ (15:43, 11 February 2007)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)