Irma González
From Luchawiki
Profile
| Irma González | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Luchas de apuestas record
| Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
|---|---|---|---|---|
| 71/06/20 | hair | Irma González | Chabela Romero | Torreon, Coahuila |
| 1972 | hair | Irma González | Charito Silva | Veracruz |
| 1974 | hair | Irma González | Chabela Romero | Arena Aficion - Pachuca |
| 1977 | hair | Irma González | Chela Salazar | ???? |
| 79/02/25 | hair | Irma González | Chabela Romero | El Toreo - Naucalpan, Mexico State |
| 1981 | hair | Irma González | Martha la Sarapera | ????? |
| 1982 | hair | Irma González | Martha la Sarapera | Plaza de Toros La Monumental - Monterrey |
| 1982 | mask | Irma González | La Mujer X | Xalapa, Veracruz |
| 1992 | mask | Irma González | La Rebelde | Arena Cuchillo |
Gallery









