Oscar Sevilla: Difference between revisions
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
| Line 11: | Line 11: | ||
{{aline|00/09/30|hair|[[Oscar Sevilla]]|[[R-15]]|Arena Toluca - Toluca, Mexico State}} | {{aline|00/09/30|hair|[[Oscar Sevilla]]|[[R-15]]|Arena Toluca - Toluca, Mexico State}} | ||
{{aline|05/07/03|hair|[[Sangre Chicana Jr.]]|[[Oscar Sevilla]]|Arena Coliseo - Monterrey, Nuevo León}} | {{aline|05/07/03|hair|[[Sangre Chicana Jr.]]|[[Oscar Sevilla]]|Arena Coliseo - Monterrey, Nuevo León}} | ||
{{aend|}}{{Stub}} | {{aline|06/02/17|hair (1)|[[Antifaz del Norte]]|[[El Angel]]|Arena Azteca Budokan}} | ||
{{aend|<b>(1)</b> Lucha de reves}} | |||
{{Stub}} | |||
Revision as of 22:08, 5 April 2006
Luchas de apuestas record
| Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
|---|---|---|---|---|
| 98/04/24 | hair | Oscar Sevilla | Mohicano I | Auditorio José María Morelos - Aguascalientes, Ags. |
| 98/12/25 | hairs | Óscar Sevilla & Niño de la Calle | Tony & Luis Cirio | Arena López Mateos - Tlalnepantla, Mexico State |
| 99/05/02 | mask | Oscar Sevilla | Cuerno de Chivo | Auditorio Manuel Bonilla - Manzanillo, Colima |
| 99/10/01 | hair | Oscar Sevilla | R-15 | Arena Toluca - Toluca, Mexico State |
| 00/03/31 | hair | Oscar Sevilla | Gran Apache | Centro de Convenciones - Cd. Madero, Tamps. |
| 00/04/01 | hair | Oscar Sevilla | Bat Blue | Plaza de Toros - Villahermosa, Tabasco |
| 00/04/30 | hair | Oscar Sevilla | Ángel Mortal | Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León |
| 00/09/30 | hair | Oscar Sevilla | R-15 | Arena Toluca - Toluca, Mexico State |
| 05/07/03 | hair | Sangre Chicana Jr. | Oscar Sevilla | Arena Coliseo - Monterrey, Nuevo León |
| 06/02/17 | hair (1) | Antifaz del Norte | El Angel | Arena Azteca Budokan |
| (1) Lucha de reves | ||||
| This article is a stub of a yet to be completed article. Free to add your own details to this article |
|---|