2023: Difference between revisions

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Line 34: Line 34:
{{aline|[[02/25]]|mask (7)|[[Yemaya]]|[[Lady Frenic]]|[[Arena Guadalajara]]}}
{{aline|[[02/25]]|mask (7)|[[Yemaya]]|[[Lady Frenic]]|[[Arena Guadalajara]]}}
{{aline|[[02/25]]|hair (8)|[[Cuatrero]]|[[Fresero Jr.]]|[[Arena López Mateos]]}}
{{aline|[[02/25]]|hair (8)|[[Cuatrero]]|[[Fresero Jr.]]|[[Arena López Mateos]]}}
{{aend|'''(1)''' Jaula de la Muerte with [[Arseus]], [[Keysser]], [[Dragon Rapper]], [[El Marino]], [[Pensamiento Negro Jr.]], [[Pitbull]], [[Matrix (Baja California)|Matrix]], [[Caballero Azteca Jr.]], [[Platino (Mexicali)|Platino]], & [[Charger Jr.]]; '''(2)''' Jaula de la muerte with: [[Therius]], [[Goya Kong]], [[Star Fire]], [[Davinha]], [[Estrellita]], [[Miss Janeth]], [[Fuerza Guerrera (female)|Fuerza Guerrera]], & [[Reina Dorada]]; '''(3)''' Finals of a Ruleta de la Muerte with:[[Orion]], [[Zauron]], [[Patán]], [[Speed Rock]], [[El Demonio]], [[Alas de Oro Jr.]]; '''(4)''' Jaula de la Muerte with: [[La Comandante 502]], [[Lady Kiss]], [[Hija del Leopardo]], [[Kik Balam]], [[Chica Maravilla]], [[Cheyenne]], [[Nina Strom]], [[Krishna]], [[Lady Silver]], [[Perla Jaguar]], [[La Bruja Purpura]], & [[Hija de Madame Xandu]]; '''(5)''' Cuadrangular de la Muerte with: [[Platino Kid]] & [[Hijo del Imperio]]; '''(6)''' Jaula de la Muerte with: [[Diva Virtual]], [[Mujer Demente]], [[Miss Janeth]], [[La Hechicera]], [[India Sioux]], [[Casandra]], [[Sexy Violeta]], [[India Mazahua]]; '''(7)''' Jaula de la Muerte with: [[Chik Tormenta]], [[Ayako Hamada]], [[Keyra]], [[Shury]], [[Quimera]], [[Miss Mar]], [[Asteria Queen]] & [[Izanagi]]; <b>(8)</b> Cage Match with [[Sansón]], [[Forastero]], [[Hijo de Máscara Año 2000]], [[Demonio Infernal (IWRG)|Demonio Infernal]], [[Trauma I]] & [[Trauma II]]}}
{{aline|[[03/17]]|hair(9)|[[Volador Jr.]]|[[Rocky Romero]]|[[Arena México]]}}
{{aend|'''(1)''' Cuadrangular with [[Oráculo]] & [[Ángel de Oro]]}}
{{aend|'''(1)''' Jaula de la Muerte with [[Arseus]], [[Keysser]], [[Dragon Rapper]], [[El Marino]], [[Pensamiento Negro Jr.]], [[Pitbull]], [[Matrix (Baja California)|Matrix]], [[Caballero Azteca Jr.]], [[Platino (Mexicali)|Platino]], & [[Charger Jr.]]; '''(2)''' Jaula de la muerte with: [[Therius]], [[Goya Kong]], [[Star Fire]], [[Davinha]], [[Estrellita]], [[Miss Janeth]], [[Fuerza Guerrera (female)|Fuerza Guerrera]], & [[Reina Dorada]]; '''(3)''' Finals of a Ruleta de la Muerte with:[[Orion]], [[Zauron]], [[Patán]], [[Speed Rock]], [[El Demonio]], [[Alas de Oro Jr.]]; '''(4)''' Jaula de la Muerte with: [[La Comandante 502]], [[Lady Kiss]], [[Hija del Leopardo]], [[Kik Balam]], [[Chica Maravilla]], [[Cheyenne]], [[Nina Strom]], [[Krishna]], [[Lady Silver]], [[Perla Jaguar]], [[La Bruja Purpura]], & [[Hija de Madame Xandu]]; '''(5)''' Cuadrangular de la Muerte with: [[Platino Kid]] & [[Hijo del Imperio]]; '''(6)''' Jaula de la Muerte with: [[Diva Virtual]], [[Mujer Demente]], [[Miss Janeth]], [[La Hechicera]], [[India Sioux]], [[Casandra]], [[Sexy Violeta]], [[India Mazahua]]; '''(7)''' Jaula de la Muerte with: [[Chik Tormenta]], [[Ayako Hamada]], [[Keyra]], [[Shury]], [[Quimera]], [[Miss Mar]], [[Asteria Queen]] & [[Izanagi]]; <b>(8)</b> Cage Match with [[Sansón]], [[Forastero]], [[Hijo de Máscara Año 2000]], [[Demonio Infernal (IWRG)|Demonio Infernal]], [[Trauma I]] & [[Trauma II]]; '''(9)''' Cuadrangular with [[Oráculo]] & [[Ángel de Oro]]}}


== Title Matches ==
== Title Matches ==

Revision as of 00:42, 18 March 2023

Chronology
Previous Next
2022 2024


Obituaries

January 2: Millonario
January 10: Black Warrior
January 17: Jay Briscoe
January 22: Benny Galant
March 3: Toro Bill
March 7: Pensamiento Negro
March 12: Cachorra Flores

Debut

February 2: Raven (Luchadora)

Lucha de Apuestas

Date Apuesta Winner(s) Loser(s) Arena and/or Place
01/01 hair Tornado Azteca Angel del Abismo Arena Coliseo Mexicali
01/01 mask (1) Enemigo Mortal Potro Arena Coliseo Mexicali
01/01 hair (2) Ayako Hamada Muñeca de Plata Arena Neza
01/14 mask (3) Marino Baby Star Salon CTM - San Luis Rio Colorado, Sonora
01/28 hair Toto Próximo Auditorio de Tijuana - Tijuana, Baja California
02/05 mask (4) Hija del Zombie La Katrina Arena Guatemala Mexico - Guatemala
02/05 mask (5) Danny Phantom Jr. Hijo del Forastero Jr. Arena Campeones - Torreón, Coahuila
02/18 hair (6) Miss Coral La Chola Calpulalpan, Tlaxcala
02/25 mask (7) Yemaya Lady Frenic Arena Guadalajara
02/25 hair (8) Cuatrero Fresero Jr. Arena López Mateos
03/17 hair(9) Volador Jr. Rocky Romero Arena México
(1) Cuadrangular with Oráculo & Ángel de Oro

|- class="spanApuesta" | class="dataApuesta" colspan="5"|(1) Jaula de la Muerte with Arseus, Keysser, Dragon Rapper, El Marino, Pensamiento Negro Jr., Pitbull, Matrix, Caballero Azteca Jr., Platino, & Charger Jr.; (2) Jaula de la muerte with: Therius, Goya Kong, Star Fire, Davinha, Estrellita, Miss Janeth, Fuerza Guerrera, & Reina Dorada; (3) Finals of a Ruleta de la Muerte with:Orion, Zauron, Patán, Speed Rock, El Demonio, Alas de Oro Jr.; (4) Jaula de la Muerte with: La Comandante 502, Lady Kiss, Hija del Leopardo, Kik Balam, Chica Maravilla, Cheyenne, Nina Strom, Krishna, Lady Silver, Perla Jaguar, La Bruja Purpura, & Hija de Madame Xandu; (5) Cuadrangular de la Muerte with: Platino Kid & Hijo del Imperio; (6) Jaula de la Muerte with: Diva Virtual, Mujer Demente, Miss Janeth, La Hechicera, India Sioux, Casandra, Sexy Violeta, India Mazahua; (7) Jaula de la Muerte with: Chik Tormenta, Ayako Hamada, Keyra, Shury, Quimera, Miss Mar, Asteria Queen & Izanagi; (8) Cage Match with Sansón, Forastero, Hijo de Máscara Año 2000, Demonio Infernal, Trauma I & Trauma II; (9) Cuadrangular with Oráculo & Ángel de Oro |}


Title Matches

Year Title Winner(s) Type Loser(s) Arena and/or Place
01.01 BC LIGHT Alas de Oro Jr. Change Guerrero Negro Arena Coliseo Mexicali - Mexicali, Baja California
01.01 HERNANDEZ MIDDLE King Star Jr. Change King Star Arena Campeones - Torreón, Coahuila
01.06 ADN MIXED Princesa Hernández & Efekto Change Princesa Tirana & Mike Castillo
Miss Tiger & Guerrero Negro
Malefica & Shamu Jr.
Auditorio de Ciudad Morelos - Ciudad Morelos, Baja California
01.07 PH WOMEN La Misteriosa Retain Miss Guerrera
Lady Shadow
Arena Campeones, Torreón, Coahuila
01.21 BELLVISTA WOMEN La Felina Change Diosa Quetzal
Universis
Hahastary
Arena Kalaka
01.28 BC LIGHT Alas de Oro Jr. Retain Orión Arena Coliseo Mexicali - Mexicali, Baja California
02.03 MEX WOMEN TAG Jarochita & Lluvia Retain Reina Isis & La Metálica Arena Mexico
02.05 PH WOMEN La Misteriosa Retain Miss Guerrera
Lady Shadow
Red Queen
Arena Campeones, Torreón, Coahuila
02.10 AAA REINA Taya Retain Sexy Star II
La Hiedra
Dalys
Auditorio de Tijuana
02.17 AULL WOMEN Baronessa Change Ludark
Keyra
Mary Caporal
Arena Lopez Mateos - Tlalnepantla, Mexico State
02.19 RMW WOMEN TAG Reina Maya & Hit Girl Change Scarllet & Candy Girl
Johnnie Robbie & Stephanie Vaquer
Oxnard, California, United States
02.25 MLL WOMEN TAG Sakura [2] & Princesa Aguila [2] Change Venus & Lady Candy Club Deportivo Las Leyendas - Ciudad Juárez, Chihuahua
02.26 FDT WOMEN TRIOS Queen Panther, Miss Panther & Baby Love Change Thormenta, Diosa Quimera & Columbia Foro Moctezuma - Venustiano Carranza, Mexico City
03.12 GUERRERO WOMEN Ximena Change Sexy Lym Unidad Deportiva Vicente Suárez - Acapulco, Guerrero

Tournaments

AAA

Independent Circuit

Other

January 28: The first Ever Expo Lucha Libre es Vida in Calexico, California, USA.
March 3: Catalina debuted at Arena Mexico and unmasked voluntarily.